| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | TIMR [Ed. Principal_sala de aula de informática_L. Inf] PL1 |
FAN [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] TP1 |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | FISIOL II [Ed. Principal_Auditório A 3.3_A 3.3] T1 |
RADIOB [Ed. Principal_Auditório A 3.3_A 3.3] T1 |
||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ANAT II [Lab. Anatomia] TP1 |
TIMR [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] TP1 |
FAN [Ed. Principal_sala de aula S 2.10_S 2.10] T1 |
|||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | FISIOL II [Ed. Principal_Auditório A 3.3_A 3.3] TP1 |
|||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ANAT II [Lab. Anatomia] TP2 |
CDIMR [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] TP2 |
FAN [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] TP2 |
|||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | CDIMR [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] T1 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | CDIMR [EFG_laboratório Prof. Doutor J.J. Pedroso Lima _L 0.8] TP1 |
|||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | PG [Ed. Principal_Auditório Ant Arnaut_Auditório Ant Arnaut] T1 |
|||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | ANAT II [Ed. Principal_Auditório Ant Arnaut_Auditório Ant Arnaut] T1 |
|||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | TIMR [Ed. Principal_sala de aula de informática_L. Inf] PL2 |
|||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 |
|